📋 방송 3사 출구조사 · 오후 6시 발표2026 지방선거
2026 지방선거
시도지사 출구조사 결과
KBS·MBC·SBS 공동 출구조사 기준 — 민주당 11곳 우세, 국민의힘 1곳,
부산·대구·강원·전북 4곳은 초박빙 경합!
전체 판세 요약 (광역단체장 16곳)
더불어민주당
11
곳 우세
국민의힘
1
곳 우세
경합 지역
4
곳 초박빙
⚠️ 출구조사 주의: 이번 선거는 사전투표율이 역대급으로 높아 출구조사 정확도가 낮아질 수 있습니다. 2022년 경기도지사처럼 경합 지역에서 결과가 뒤집힐 수 있으니, 특히 4개 경합 지역은 개표 결과까지 지켜봐야 합니다.
수도권 — 서울·경기·인천
| 지역 | 1위 후보 | 득표율 | 2위 후보 | 득표율 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 정원오(민주) | 51.4% | 오세훈(국힘) | 46.0% | 민주 우세 |
| 경기 | 추미애(민주) | 60.4% | 양향자(국힘) | 34.1% | 민주 우세 |
| 인천 | 박찬대(민주) | 53.7% | 유정복(국힘) | 45.5% | 민주 우세 |
영남권 — 부산·대구·울산·경남·경북
| 지역 | 1위 후보 | 득표율 | 2위 후보 | 득표율 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 🔥 | 전재수(민주) | 50.2% | 박형준(국힘) | 48.3% | 초박빙 |
| 대구 🔥 | 추경호(국힘) | 49.9% | 김부겸(민주) | 49.1% | 초박빙 |
| 울산 | 김상욱(민주) | 52.8% | 김두겸(국힘) | 43.2% | 민주 우세 |
| 경남 | 김경수(민주) | 54.3% | 박완수(국힘) | 45.7% | 민주 우세 |
| 경북 | 이철우(국힘) | 69.7% | 오중기(민주) | 30.3% | 국힘 우세 |
충청·대전·세종
| 지역 | 1위 후보 | 득표율 | 2위 후보 | 득표율 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 허태정(민주) | 55.9% | 이장우(국힘) | 42.9% | 민주 우세 |
| 세종 | 조상호(민주) | — | 국힘 후보 | — | 민주 우세 |
| 충남 | 박수현(민주) | 52.1% | 김태흠(국힘) | 47.9% | 민주 우세 |
| 충북 | 신용한(민주) | 56.2% | 김영환(국힘) | 43.8% | 민주 우세 |
호남·강원·제주
| 지역 | 1위 후보 | 득표율 | 2위 후보 | 득표율 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남·광주 | 민형배(민주) | 압도적 | — | — | 민주 우세 |
| 전북 🔥 | 이원택(민주) | 48.5% | 김관영(무소속) | 46.3% | 초박빙 |
| 강원 🔥 | 우상호(민주) | 51.3% | 김진태(국힘) | 48.7% | 초박빙 |
| 제주 | 위성곤(민주) | — | 국힘 후보 | — | 민주 우세 |
🔥 4개 경합 지역(부산·대구·강원·전북)은 출구조사 격차가 1~2%p 수준으로 실제 결과가 뒤집힐 가능성이 있습니다. 사전투표 합산 결과에 따라 최종 당선자가 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
출구조사에서 진 후보가 실제로 이긴 사례가 있나요?
네, 2022년 경기도지사 선거가 대표적입니다. 출구조사에서는 국민의힘 김은혜 후보가 근소하게 앞섰지만 실제로는 민주당 김동연 후보가 0.15%p 차이로 당선됐습니다. 특히 이번처럼 경합이 1~2%p인 지역은 개표 완료까지 확신하기 어렵습니다.
우리 지역 기초단체장(구청장·시장) 출구조사 결과는 어디서 보나요?
기초단체장은 방송 출구조사 대상에 포함되지 않습니다. 실시간 개표 결과를 선관위나 네이버에서 직접 확인하는 것이 유일한 방법이에요. 지금 바로 확인하려면 👇
